Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:hardware:ordenadores:ideapad_330_15ich

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:hardware:ordenadores:ideapad_330_15ich [2022/12/31 18:53] tempwininformatica:hardware:ordenadores:ideapad_330_15ich [2023/01/05 10:23] (actual) – [Changelog] tempwin
Línea 5: Línea 5:
   * [[https://pcsupport.lenovo.com/es/es/products/laptops-and-netbooks/300-series/330-15ich/81fk/81fk00b8tw/document-userguide/doc_userguide|Guías y manuales]]   * [[https://pcsupport.lenovo.com/es/es/products/laptops-and-netbooks/300-series/330-15ich/81fk/81fk00b8tw/document-userguide/doc_userguide|Guías y manuales]]
  
 +^      ^    ^
 +| Producto           | Lenovo Ideapad 330-15ICH  |
 +| Nombre del modelo  | 81FK  |
 +| CPU                | i5-8300H @ 2.3 GHz  |
 +| GPU integrada      | Intel UHD Graphics 630      |
 +| GPU                | NVIDIA GeForce GTX 1050  2 GB GDDR5  |
 +| RAM                | DDR4 SO-DIMM 2666MHz (PC4-21300)  |
 +| RAM slots          | 4 GB soldada + 1x slot 16 GB  |
 +| Almacenamiento     | 1x M.2280  |
 +| Pantalla           | 15.6" 1920x1080, mate (200 nits)   
 +| Ethernet           | 100/1000M     |
 +| WLAN               | 11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card  |
 +| Bluetooth          | Bluetooth 4.1 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter  |
 +| Media reader       | Ports 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)  |
 +| Puertos            | 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.1 Type-C Gen 1, Ethernet (RJ-45), HDMI 1.4a, headphone / microphone combo jack, AC power adapter jack, security keyhole  |
 +| Peso               | 2,2 kg  |
 +| Dimensions         | 378mm x 260mm x 22.9mm  (ancho x largo x alto)   |
 +| Cámara             | 720p HD, 1.0MP resolution, fixed focus, with dual array microphone  |
 +| Audio              | Support 720p HD, 1.0MP resolution, fixed focus, with dual array microphone  HD Audio, stereo speakers with Dolby Audio Certification, 1.5W x 2   |
 +| Micrófono          | Single microphone, audio combo jack  |
 +| Touchpad           | Touchpad 6-row  |
 +| Security chip      | Firmware TPM 2.0  |
 +| Batería            | Integrated Li-ion 45Wh battery, 8 hr (MobileMark 2014)  |
 ===== Batería ===== ===== Batería =====
  
Línea 14: Línea 37:
  
   * **31/12/2022**: Sustitución de SSD (240 GB) por otro de mayor capacidad (1 TB).   * **31/12/2022**: Sustitución de SSD (240 GB) por otro de mayor capacidad (1 TB).
 +
 +===== Recursos =====
 +
 +  * [[https://github.com/ASparkOfFire/lenovo-u1-tool|Lenovo Uone Tool - To change Serial Number or Model Information of a laptop]]
informatica/hardware/ordenadores/ideapad_330_15ich.1672509196.txt.gz · Última modificación: por tempwin