informatica:hardware:prime_b650_plus_csm
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:hardware:prime_b650_plus_csm [2025/05/03 22:47] – [Características] tempwin | informatica:hardware:prime_b650_plus_csm [2025/05/03 22:47] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 146: | Línea 146: | ||
| * 1 x User guide | * 1 x User guide | ||
| * Operating System: Windows® 11, Windows® 10 64-bit | * Operating System: Windows® 11, Windows® 10 64-bit | ||
| - | * Form Factor: ATX Form Factor | + | * Form Factor: |
| + | * ATX Form Factor | ||
| * 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) | * 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) | ||
informatica/hardware/prime_b650_plus_csm.1746305246.txt.gz · Última modificación: por tempwin
