Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


informatica:software:money_manager

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
informatica:software:money_manager [2020/11/24 22:15] – [INOUTCOME] tempwininformatica:software:money_manager [2022/09/20 11:13] (actual) – [Base de datos] tempwin
Línea 7: Línea 7:
 ===== Base de datos ===== ===== Base de datos =====
  
-La aplicación almacena toda la información en una base de datos SQLite.+La aplicación almacena toda la información en una base de datos SQLite.  
 + 
 +La copia de seguridad se guarda automáticamente en ''/Download''.
  
 ==== ASSETGROUP ==== ==== ASSETGROUP ====
Línea 35: Línea 37:
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | CARD_ACCOUNT_ID    | Número | | | | CARD_ACCOUNT_ID    | Número | | |
-| CARD_ACCOUNT_NAME  | Texto  | | |+| CARD_ACCOUNT_NAME  | Texto  | Divisa de la cuenta | |
 | CARD_DAY_FIN       | Texto  | | | | CARD_DAY_FIN       | Texto  | | |
 | CARD_DAY_PAY       | Texto  | | | | CARD_DAY_PAY       | Texto  | | |
 | GROUP_ID           | Número | | | | GROUP_ID           | Número | | |
-| NIC_NAME           | Texto  | | |+| NIC_NAME           | Texto  | Nombre de la cuenta  | |
 | ORDERSEQ           | Número | | | | ORDERSEQ           | Número | | |
 | TYPE               | Número | | | | TYPE               | Número | | |
Línea 73: Línea 75:
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | B_UID              | Texto | | | | B_UID              | Texto | | |
-| CATEGORY_ID        | Número | | |+| CATEGORY_ID        | Número | ID categoría del presupuesto  ZCATEGORY.ID |
 | TO_ACCOUNT_ID      | Número | | | | TO_ACCOUNT_ID      | Número | | |
 | DO_TYPE            | Número | | | | DO_TYPE            | Número | | |
Línea 88: Línea 90:
 | isSynced           | Número | | | | isSynced           | Número | | |
  
 +DO_TYPE:
 +
 +  * 0: Ingreso
 +  * 1: Gasto
 +  * 3: Transferencia saliente
 +  * 4: Transferencia entrante
 +  * 7: Modificar saldo
 +  * 8: 
 ==== BUDGET_AMOUNT ==== ==== BUDGET_AMOUNT ====
  
-Límites de presupuestos.+Configuración de presupuestos.
  
 ^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^ ^  Campo             ^ Tipo ^ Descripción ^ Relación ^
 | ID                 | Número | | | | ID                 | Número | | |
 | UID                | Texto | | | | UID                | Texto | | |
-| BUDGET_ID          | Número | | |+| BUDGET_ID          | Número | Identificador del presupuesto  BUDGET.ID |
 | IS_DEL             | Número | | | | IS_DEL             | Número | | |
-| AMOUNT             | Número | | |+| AMOUNT             | Número | Cantidad del presupuesto  | |
 | BUDGET_PERIOD      | Número | | | | BUDGET_PERIOD      | Número | | |
 | MODIFY_DATE        | Número | | | | MODIFY_DATE        | Número | | |
Línea 144: Línea 154:
 | CATEGORY_ID        | Número | | | | CATEGORY_ID        | Número | | |
 | CATEGORY_NAME      | Texto  | | | | CATEGORY_NAME      | Texto  | | |
-| ZCONTENT           | Texto  | | | +| ZCONTENT           | Texto  | Nota  | | 
-| ZDATE              | Texto  | | | +| ZDATE              | Texto  | Fecha UTC (milisegundos desde EPOCH) de la transacción | | 
-| WDATE              | Texto  | | | +| WDATE              | Texto  | Fecha en formato YYYY-MM-DD | | 
-| DO_TYPE            | Texto  | | | +| DO_TYPE            | Texto  | Tipo de transacción (gasto, ingreso, transferencia)  | | 
-| ZMONEY             | Texto  | | |+| ZMONEY             | Texto  | Importe  | |
 | OPPOSITEAID        | Número | | | | OPPOSITEAID        | Número | | |
 | ZDATA              | Texto  | | | | ZDATA              | Texto  | | |
Línea 166: Línea 176:
 | UTIME              | Número | | | | UTIME              | Número | | |
 | CURRENCY_ID        | Número | | | | CURRENCY_ID        | Número | | |
-| AMOUNT_ACCOUNT     | Número | | |+| AMOUNT_ACCOUNT     | Número | Importe (con comas) | |
 | TX_ID              | Texto  | | | | TX_ID              | Texto  | | |
 | txUidFee           | Texto  | | | | txUidFee           | Texto  | | |
Línea 172: Línea 182:
 | uid                | Texto  | | | | uid                | Texto  | | |
 | currencyUid        | Texto  | | | | currencyUid        | Texto  | | |
-| assetUid           | Texto  | | | +| assetUid           | Texto  | | ASSETS.ID 
-| categoryUid        | Texto  | | |+| categoryUid        | Texto  | | ZCATEGORY.UID  |
 | txUidTrans         | Texto  | | | | txUidTrans         | Texto  | | |
 | MARK               | Número | | | | MARK               | Número | | |
Línea 193: Línea 203:
 | C_UID             | Texto  | | | | C_UID             | Texto  | | |
 | NAME              | Texto  | | | | NAME              | Texto  | | |
-| ORDERSEQ          | Número | | | +| ORDERSEQ          | Número | Orden en la lista  | | 
-| TYPE              | Número | | |+| TYPE              | Número | Tipo de categoría (ingresos = 0, gastos = 1) | |
 | STATUS            | Número | | | | STATUS            | Número | | |
 | PID               | Número | | | | PID               | Número | | |
Línea 202: Línea 212:
 | syncVersion        | Número | | | | syncVersion        | Número | | |
 | isSynced           | Número | | | | isSynced           | Número | | |
 +
 +===== Consultas =====
 +
 +<code sql>
 +SELECT DATETIME(ROUND(t.zdate / 1000), 'unixepoch') AS fecha_utc, 
 +       case 
 +           when t.DO_TYPE = 1 then (t.ZMONEY * -1)
 +           else t.ZMONEY
 +       end as importe, 
 +       t.ZCONTENT as nota, 
 +       a.nic_name as cuenta, 
 +       c.name as categoria
 +FROM INOUTCOME t
 +left join ASSETS a on t.assetUid = a.id
 +left join ZCATEGORY c ON t.ctgUid = c.uid
 +WHERE a.nic_name = {{cuenta}}
 +</code>
informatica/software/money_manager.1606252509.txt.gz · Última modificación: por tempwin