life:politica:ley_electoral
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| life:politica:ley_electoral [2023/08/16 16:06] – tempwin | life:politica:ley_electoral [2023/08/16 17:02] (actual) – [Ejemplo práctico] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| La ley actual es la [[https:// | La ley actual es la [[https:// | ||
| - | El sistema electoral español divide el Estado en 52 circunscripciones. A cada una de estas zonas electorales les otorga como mínimo | + | El sistema electoral español divide el Estado en 52 circunscripciones |
| - | + | ||
| - | A partir de ahí, sumarían un representante por cada 100.000 habitantes. | + | |
| La LOREG establece: | La LOREG establece: | ||
| Línea 18: | Línea 16: | ||
| La LOREG es una ley compleja que ha sido objeto de numerosas críticas. Algunas de las críticas más comunes son que la ley favorece a los partidos grandes, que es difícil que los partidos nuevos accedan al Congreso de los Diputados y que la ley no garantiza la representación proporcional. | La LOREG es una ley compleja que ha sido objeto de numerosas críticas. Algunas de las críticas más comunes son que la ley favorece a los partidos grandes, que es difícil que los partidos nuevos accedan al Congreso de los Diputados y que la ley no garantiza la representación proporcional. | ||
| + | |||
| + | Hay un mínimo de votos que un partido político necesita obtener para obtener un escaño: 3% del total de votos emitidos. | ||
| + | |||
| + | ===== Sistema D' | ||
| + | |||
| + | La ley electoral de España utiliza el sistema D' | ||
| + | |||
| + | * Se calcula el número de escaños que debe obtener cada partido político en función del número de votos que ha obtenido. | ||
| + | * Los escaños se asignan a los partidos políticos en orden decreciente de votos. | ||
| + | * El número de votos que obtiene cada partido político se divide por el número de escaños que ya ha obtenido. | ||
| + | * El partido político con el mayor cociente obtiene el siguiente escaño. | ||
| + | * Los pasos 3 y 4 se repiten hasta que todos los escaños se hayan asignado. | ||
| + | |||
| + | La fórmula D' | ||
| + | |||
| + | La fórmula D' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Este sistema lo ideó el jurista belga Victor d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejemplo práctico ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | Poner un ejemplo de uso del sistema d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
life/politica/ley_electoral.1692194763.txt.gz · Última modificación: por tempwin
