life:salud:medicamentos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| life:salud:medicamentos [2023/08/03 12:18] – [Aportación económica del usuario] tempwin | life:salud:medicamentos [2023/08/03 12:30] (actual) – [Otros] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| La aportación económica se determina en función del nivel de renta (la casilla de la **Base Liquidable General** y la **Base Liquidable del Ahorro** de la declaración de la renta del año anterior al ejercicio actual) y de la situación sociolaboral. | La aportación económica se determina en función del nivel de renta (la casilla de la **Base Liquidable General** y la **Base Liquidable del Ahorro** de la declaración de la renta del año anterior al ejercicio actual) y de la situación sociolaboral. | ||
| - | Las recetas | + | Los códigos |
| ^ Código | ^ Código | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| | TSI 004 | Aportación del 50% | | | TSI 004 | Aportación del 50% | | ||
| | TSI 005 | Aportación del 60% | | | TSI 005 | Aportación del 60% | | ||
| + | | TSI 006 | Aportación del 30% | | ||
| + | | ATEP | | | ||
| + | | NOFIN | Medicamentos y productos sanitarios no financiados | ||
| Para saber si un medicamento tiene financiación por la Seguridad Social, se puede buscar usando el **[[https:// | Para saber si un medicamento tiene financiación por la Seguridad Social, se puede buscar usando el **[[https:// | ||
| Línea 44: | Línea 47: | ||
| ==== Parados ==== | ==== Parados ==== | ||
| - | ^ Título | + | ^ Título |
| | Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación (inscritos en demanda de empleo) | | Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación (inscritos en demanda de empleo) | ||
| ==== Otros ==== | ==== Otros ==== | ||
| - | ^ Caso ^ Código | + | ^ Caso ^ Código |
| | Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial) | TSI 006 | 30% del PVP | | | Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial) | TSI 006 | 30% del PVP | | ||
| | Afectados de síndrome tóxico | TSI 001 | 0% | | | Afectados de síndrome tóxico | TSI 001 | 0% | | ||
life/salud/medicamentos.1691057883.txt.gz · Última modificación: por tempwin
