ocio:musica:playlists:running
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Playlist para correr
Los bpm han sido calculados con bmp-tag, disponible en Arch Linux, por ejemplo, a través del paquete bpm-tools
| Intérprete | Título | Duración | BPM |
|---|---|---|---|
| The Dead South | In Hell I'll Be in Good Company | 04:03 | 146 |
| AWOLNATION | Sail | 04:19 | 119 |
| Paul Engemann | Scarface (Push It To The Limit) | 03:04 | 102 |
| Survivor | Eye of the Tiger | 04:05 | 108,8 |
| Mike Oldfield | Nuclear | 05:04 | 137,8 |
| Mötley Crüe | Kickstart My Heart | 04:42 | 89,7 |
| The Proclaimers | I'm Gonna Be (500 Miles) | 03:39 | 132 |
| a-ha | Take on Me | 03:47 | 112,8 |
| Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 03:36 | 125 |
| Katrina & The Waves | Walking On Sunshine | 03:58 | 110 |
| The Pointer Sisters | I'm So Excited | 03:50 | 92,2 |
| The Weather Girls | It's Raining Men | 03:31 | 136 |
| Bruce Springsteen | Dancing In the Dark | 04:01 | 99,2 |
| Kenny Loggins | Footloose | 03:46 | 87,3 |
| Van Halen | Jump | 04:01 | 86,4 |
| Kenny Loggins | Danger Zone | 03:36 | 104,7 |
| Ray Parker Jr. | Ghostbusters | 04:00 | 115,4 |
| Judas Priest | Living After Midnight | 03:30 | 134 |
ocio/musica/playlists/running.1615934440.txt.gz · Última modificación: por tempwin
