trabajo:nomina
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| trabajo:nomina [2023/12/19 13:21] – creado tempwin | trabajo:nomina [2024/07/08 12:49] (actual) – [Recursos] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ==== Salario bruto ==== | ==== Salario bruto ==== | ||
| - | Las percepciones del trabajador constituyen su retribución bruta. | + | Las percepciones del trabajador constituyen su retribución bruta. No es el salario que recibe el trabajador en el banco. |
| ==== Salario neto ==== | ==== Salario neto ==== | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| Salario neto = salario bruto (total devengado) - deducciones. | Salario neto = salario bruto (total devengado) - deducciones. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Total devengado ==== | ||
| + | |||
| + | Coincide con el salario bruto mensual | ||
| + | |||
| ==== Deducciones ==== | ==== Deducciones ==== | ||
| - | Son deducciones todo lo que se quita del salario bruto para obtener el salario neto. Pueden ser retenciones del IRPF, cuotas (sindicales y a la Seguridad Social), pagos en especie, anticipos, etc. | + | Son deducciones todo lo que se quita del salario bruto para obtener el salario neto. Pueden ser retenciones del IRPF, cuotas (sindicales y a la Seguridad Social), pagos en especie, anticipos, embargos de la Agencia Tributaria, etc. |
| === Retención IRPF === | === Retención IRPF === | ||
| Línea 29: | Línea 35: | ||
| Los elementos que forman parte de las cuotas a la Seguridad Social y el porcentaje sobre el salario base que debe aportar el empleado son: | Los elementos que forman parte de las cuotas a la Seguridad Social y el porcentaje sobre el salario base que debe aportar el empleado son: | ||
| - | * **Contingencias comunes**: 4,70 %. Este apartado incluye enfermedades comunes, maternidad y accidentes no laborales. | + | * **Contingencias comunes**: 4,70 %. |
| - | * **Horas extraordinarias**: | + | * **Accidentes de trabajo**: 0,00 % (solo lo paga la empresa). |
| - | * **Accidentes de trabajo**: 0,00 %. | + | * **Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI)**: 0,1 % |
| - | * **Desempleo**: | + | * **Horas extraordinarias |
| - | * **Fondo de Garantía Salarial**: 0,00 %. | + | * **Resto horas extraordinarias**: 4,70 %. |
| + | * **Desempleo**: | ||
| + | * **Desempleo (contrato | ||
| + | * **Fondo de Garantía Salarial** | ||
| * **Formación profesional**: | * **Formación profesional**: | ||
| - | ==== Total devengado ==== | + | Más información en [[https:// |
| - | Coincide con el salario bruto mensual | + | * **Contingencia común**: cualquier alteración de la salud que no tiene condición de accidente de trabajo ni enfermedad profesional (enfermedad común, accidente fuera del trabajo, maternidad, etc). |
| + | ===== Recursos ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
trabajo/nomina.1702988485.txt.gz · Última modificación: por tempwin
