| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado [2023/10/09 20:32] – [Hello, world] tempwin | informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado [2023/10/19 18:42] (actual) – [Recursos] tempwin |
|---|
| soluciones basadas en contenedores desde el punto de vista de la seguridad y la escalabilidad | soluciones basadas en contenedores desde el punto de vista de la seguridad y la escalabilidad |
| |
| ===== Temario ===== | ===== Temario oficial ===== |
| |
| * 1. [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:seguridad_contenedores|Seguridad de los contenedores]] | * 1. [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:seguridad_contenedores|Seguridad de los contenedores]] |
| * Auditoría de la plataforma Docker | * Auditoría de la plataforma Docker |
| |
| | ===== Temario real ===== |
| | |
| | * Módulo 1: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:el_porque_de_los_contenedores|El porqué de los contenedores]] |
| | * Módulo 2: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:instalacion|Instalación]] |
| | * Módulo 3: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:primeros_pasos|Primeros pasos]] |
| | * Módulo 4: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:fundamentos_docker|Fundamentos de Docker]] |
| | * Módulo 5: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:uso_de_docker_en_desarrollo|Uso de Docker en Desarrollo]] |
| | * Módulo 6: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:creacion_de_una_aplicacion_web_de_ejemplo|Creación de una aplicación web de ejemplo]] |
| | * Módulo 7: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:distribucion_de_imagenes|Distribución de imágenes]] |
| | * Módulo 8: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:integracion_continua_y_testing_con_docker|Integración continua y testing con Docker]] |
| | * Módulo 9: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:despliegue_de_containers|Despliegue de containers]] |
| | * Módulo 10: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:networking_y_service_discovery|Networking y Service Discovery]] |
| | * Módulo 11: [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:orquestacion_clustering_gestion|Orquestación, clustering y gestión]] |
| | |
| | * [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:ejercicios_practicos|Ejercicios prácticos / guiados]]. |
| | * [[informatica:sistemas_operativos:cursos:docker_avanzado:tests|Tests]] |
| ===== Notas ===== | ===== Notas ===== |
| |
| Profesores: | Profesores: |
| |
| * Antonio Varela (está certificado en Docker) | * Antonio Varela Nieto (antonio.varela@teslatechnologies.com) (está certificado en Docker) |
| * ESTEBAN VAZQUEZ FERREIRO | * ESTEBAN VAZQUEZ FERREIRO |
| |
| * En la actualidad los principales actores cloud ofrecen completísimas opciones de despliegue de contenedores en sus infraestructuras (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine) | * En la actualidad los principales actores cloud ofrecen completísimas opciones de despliegue de contenedores en sus infraestructuras (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine) |
| * Todos ellos soportan Kubernetes para permitir despliegues más complejos de múltiples contenedores orquestados para trabajar y escalar de forma independiente. | * Todos ellos soportan Kubernetes para permitir despliegues más complejos de múltiples contenedores orquestados para trabajar y escalar de forma independiente. |
| | |
| | |
| | <WRAP center round info 60%> |
| | Podman, Buildah y skopeo es la alternativa que ofrece Red Hat a Docker containers. Docker y Podman respetan el estándar [[https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Container_Initiative|OCI]]. La gran diferencia es que en Podman no existe un demonio como Docker Engine. |
| | </WRAP> |
| |
| ===== Instalación ===== | ===== Instalación ===== |
| "GraphDriver": { | "GraphDriver": { |
| "Data": { | "Data": { |
| "LowerDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf-init/diff:/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/37e0fab9210ae886a0eff914fa60be829e336c6f4b201dd5141d6839f5898d79/diff", | "LowerDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-cc8e-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf-init/diff:/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/37e0fab9210ae886a0eff914fa60be829e336c6f4b201dd5141d6839f5898d79/diff", |
| "MergedDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/merged", | "MergedDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-cc8e-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/merged", |
| "UpperDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/diff", | "UpperDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-cc8e-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/diff", |
| "WorkDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-8cce-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/work" | "WorkDir": "/srv/dev-disk-by-uuid-d8848615-8168-4fba-cc8e-d868e42e9fdb/docker/overlay2/befdb5ff531519676951b62dcbaa449dc9a2fce322b05ba049f13475bc8132cf/work" |
| }, | }, |
| "Name": "overlay2" | "Name": "overlay2" |
| "NetworkSettings": { | "NetworkSettings": { |
| "Bridge": "", | "Bridge": "", |
| "SandboxID": "4a5cbec72d8ed785cab1167730d4872c9c5bf627b435566dee54548ea742e299", | "SandboxID": "4a5cbec72d8ed785cab1167730d4872c9c5bf627b435566dee54548ea74cc8e9", |
| "HairpinMode": false, | "HairpinMode": false, |
| "LinkLocalIPv6Address": "", | "LinkLocalIPv6Address": "", |
| "SecondaryIPAddresses": null, | "SecondaryIPAddresses": null, |
| "SecondaryIPv6Addresses": null, | "SecondaryIPv6Addresses": null, |
| "EndpointID": "5cc996b631769af9085216c161ac1009c676e5033b7126612d72317482aa313c", | "EndpointID": "5cc996b631769af9085216ccc8ec1009c676e5033b7126612d72317482aa313c", |
| "Gateway": "172.17.0.1", | "Gateway": "172.17.0.1", |
| "GlobalIPv6Address": "", | "GlobalIPv6Address": "", |
| "Links": null, | "Links": null, |
| "Aliases": null, | "Aliases": null, |
| "NetworkID": "3030bfecb10961fe2634a4930975a55e4c4a7f5bd6e36bbf6682c5b1c8896696", | "NetworkID": "3030bfecb10961fecc8ea4930975a55e4c4a7f5bd6e36bbf6682c5b1c8896696", |
| "EndpointID": "5cc996b631769af9085216c161ac1009c676e5033b7126612d72317482aa313c", | "EndpointID": "5cc996b631769af90cc8e6c161ac1009c676e5033b7126612d72317482aa313c", |
| "Gateway": "172.17.0.1", | "Gateway": "172.17.0.1", |
| "IPAddress": "172.17.0.2", | "IPAddress": "172.17.0.2", |
| |
| |
| | ===== Recursos ===== |
| | |
| | * https://www.redhat.com/en/interactive-labs: laboratorios gratuitos de Red Hat |
| | * https://killercoda.com: laboratorios con contenedores. |
| | * [[https://labs.play-with-docker.com/|Play with Docker]]: probar Docker desde el navegador. |
| | * [[https://dockerlabs.collabnix.com/|Getting Started with Docker]]: laboratorios guiados de Docker. |