informatica:hardware:wyse_5010
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:hardware:wyse_5010 [2025/06/02 11:01] – [Características] tempwin | informatica:hardware:wyse_5010 [2025/06/02 11:01] (actual) – [Características] tempwin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| | Comunicaciones | | Comunicaciones | ||
| | | WiFi AC y Bluetooth 4.0 ([[https:// | | | WiFi AC y Bluetooth 4.0 ([[https:// | ||
| - | |||
| - | * Procesador: AMD G-T48E @ 1.4 GHz | ||
| - | * Gráfica integrada: GPU Radeon HD 6250 | ||
| - | * Memoria RAM: | ||
| - | * Almacenamiento: | ||
| - | * Puertos | ||
| - | * 1 x DVI-I, | ||
| - | * 1 x Display Port | ||
| - | * 4 x USB 2.0 | ||
| - | * Tarjeta gigabit. | ||
| - | * Conectividad inalámbrica: | ||
| - | * Dimensiones: | ||
| - | * Consumo: 16 W | ||
| ===== Menú de arranque ===== | ===== Menú de arranque ===== | ||
informatica/hardware/wyse_5010.1748854890.txt.gz · Última modificación: por tempwin
